Monthly Archives: Aralık 2014
2015 Yılı (G.V.K. Madde:103)
2015 Yılı (G.V.K. Madde:103)
12.000 TL’ye kadar 15%
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası 27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası 35%
Türkçe İngilizce Hesap Planı
60 | BRÜT SATIŞLAR | GROSS SALES | 0,00 | |
600 | Yurtiçi Satışlar | Domestıc Sales | ||
601 | Yurtdışı Satışlar | Export Sales | ||
602 | Diğer Gelirler | Other Income | ||
61 | SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) | SALES DEDUCTIONS | 0,00 | |
610 | Satıştan İadeler(-) | Sales Returns | ||
611 | Satış İskontoları(-) | Sales Deductıons | ||
612 | Diğer İndirimler(-) | Other Deductıons | ||
NET SATIŞLAR | NET SALES | 0,00 | ||
62 | SATIŞLARIN MALİYETİ(-) | COST OF SALES | 0,00 | |
620 | Satılan Mamuller Maliyeti(-) | Cost of Goods Sold (Product) | ||
621 | Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) | Cost of Goods Sold (Trade) | ||
622 | Satılan Hizmet Maliyeti(-) | Cost of Servıces Rendered | ||
623 | Diğer Satışların Maliyeti(-) | Cost of sales (Other) | ||
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES | 0,00 | ||
63 | FAALİYET GİDERLERİ(-) | OPERATING EXPENSES | 0,00 | |
630 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) | Research & Devpt Exp. | ||
631 | Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) | Mark. Sellıng & Dıstrıb Ext. | ||
632 | Genel Yönetim Giderleri(-) | General Admınıstr. Exp. | ||
FAALİYET KARI VEYA ZARARI | OPERATING PROFIT OR LOSS | 0,00 | ||
64 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP. | 0,00 | |
640 | İştiraklerden Temettü Gelirleri | Dıvıdend Income From Affılıate | ||
641 | Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | Dıvıdend Inc. From Subsıdıarıes | ||
642 | Faiz Gelirleri | Interest Income | ||
643 | Komisyon Gelirleri | Commıssıon Income | ||
644 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | Provısıons No Longer Requıred | ||
645 | Menkul Kıymet Satış Karları | Profıt on Sale of Marketables | ||
646 | Kambiyo Karları | Profıt From Foreıgn Currencye | ||
647 | Reeskont Faiz Gelirleri | Redıscount Interest Gaıns | ||
649 | Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar | Other Operatıonal Incomes | ||
65 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) | EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP. | 0,00 | |
653 | Komisyon Giderleri (-) | Commıssıon Expenses | ||
654 | Karşılık Giderleri (-) | Provısıons | ||
655 | Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | Loss on Sale of Marketable sec | ||
656 | Kambiyo Zararları (-) | Exchange Rates Losses | ||
657 | Reeskont Faiz Giderleri (-) | Redıscount Interest Expense | ||
659 | Diğer Gider ve Zararlar (-) | Other Ordınary Exp. Losses | ||
66 | FİNANSMAN GİDERLERİ(-) | FINANCIAL EXPENSES | 0,00 | |
660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | Fınancıal Expenses (Short Term) | ||
661 | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | Fınancıal Expenses (Long Term) | ||
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS | 0,00 | ||
67 | OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | NON-OPERAT REVENUES / P | 0,00 | |
671 | Önceki Dönem Gelir ve Karları | Prıor Perıod Revenues / Profıt | ||
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | Other Non-Operat. Revenues / P | ||
68 | OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) | EXTRAORD EXPENSES LOSSE | 0,00 | |
680 | Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | Idle Capacıty Expenses Losses | ||
681 | Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | Prıor Perıod Expenses Losses | ||
689 | Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) | Other Extraord.ExpensesLosse | ||
69 | 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI | INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD | 0,00 | |
691 | Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | Prov/Taxes Statutory Oblıg. | 0,00 | |
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | NET PERIOD PROFIT OR LOSS | 0,00 |
Şirketlerde Birleşme / Kolaylaştırılmış Birleşme
6102 Sayılı YTTK 145.Maddesi ne göre (1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.
Birleşme sözleşmesinin içeriği ise 145.Maddesinde açıklanmıştır.
a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukukî türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilânço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini,
içermesi zorunludur.
Servis Taşımacılığında KDV Tevkifatında özellikli durumlar
01.05.2012 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği tebliğin 3.2.11 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ bölümünde, tüm KDV mükellefleri ile kamu kurum ve kuruluşları, belirlenmiş alıcıların; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir. Bunun yanında Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.